PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005939/2007 | 03/09/2007 | 0004665/2007 | 03/09/2007 | 0000138/2007 | 02/01/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005938/2007 | 03/09/2007 | 0004664/2007 | 03/09/2007 | 0002823/2007 | 03/09/2007 | 180,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005937/2007 | 03/09/2007 | 0004666/2007 | 03/09/2007 | 0002625/2007 | 14/08/2007 | 8.000,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005936/2007 | 31/08/2007 | 52.816,29 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005935/2007 | 31/08/2007 | 0004661/2007 | 31/08/2007 | 0000463B/2007 | 31/01/2007 | 5.000,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005934/2007 | 31/08/2007 | 0004649/2007 | 31/08/2007 | 0002817/2007 | 31/08/2007 | 0,39 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005933/2007 | 31/08/2007 | 0004655/2007 | 31/08/2007 | 0002819/2007 | 31/08/2007 | 80,85 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005932/2007 | 31/08/2007 | 3.750,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005931/2007 | 31/08/2007 | 1.125,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005930/2007 | 31/08/2007 | 0004660/2007 | 31/08/2007 | 0002738/2007 | 28/08/2007 | 66.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria