PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005975/2007 | 05/09/2007 | 0004714/2007 | 05/09/2007 | 0000370/2007 | 18/01/2007 | 9.098,69 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005974/2007 | 05/09/2007 | 0004711/2007 | 05/09/2007 | 0001446/2007 | 11/05/2007 | 500,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005973/2007 | 05/09/2007 | 0004710/2007 | 05/09/2007 | 0000362/2007 | 18/01/2007 | 1.891,15 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005972/2007 | 05/09/2007 | 0004623/2007 | 30/08/2007 | 0000126/2007 | 02/01/2007 | 350,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005971/2007 | 05/09/2007 | 0004706/2007 | 05/09/2007 | 0000358/2007 | 18/01/2007 | 2.537,26 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005970/2007 | 05/09/2007 | 0004707/2007 | 05/09/2007 | 0002406/2007 | 25/07/2007 | 18.910,43 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005970/2007 | 05/09/2007 | 0004707/2007 | 05/09/2007 | 0002406/2007 | 25/07/2007 | 18.910,43 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005970/2007 | 05/09/2007 | 0004707/2007 | 05/09/2007 | 0002406/2007 | 25/07/2007 | 18.910,43 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005969/2007 | 04/09/2007 | 0004691/2007 | 04/09/2007 | 0002840/2007 | 04/09/2007 | 1,51 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005968/2007 | 04/09/2007 | 0004692/2007 | 04/09/2007 | 0002841/2007 | 04/09/2007 | 1,10 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria