PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005949/2007 | 03/09/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005948/2007 | 03/09/2007 | 0004668/2007 | 03/09/2007 | 0001948/2007 | 18/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005947/2007 | 03/09/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005946/2007 | 03/09/2007 | 0004667/2007 | 03/09/2007 | 0001880/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005945/2007 | 03/09/2007 | 0004124/2007 | 09/08/2007 | 0002562/2007 | 09/08/2007 | 2.000,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005944/2007 | 03/09/2007 | 0004662/2007 | 03/09/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 156,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005943/2007 | 03/09/2007 | 0004678/2007 | 03/09/2007 | 0002827/2007 | 03/09/2007 | 3,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005942/2007 | 03/09/2007 | 0004677/2007 | 03/09/2007 | 0002826/2007 | 03/09/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005941/2007 | 03/09/2007 | 0004676/2007 | 03/09/2007 | 0002825/2007 | 03/09/2007 | 17,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0005940/2007 | 03/09/2007 | 0004675/2007 | 03/09/2007 | 0002824/2007 | 03/09/2007 | 0,35 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria